Estimation des temps de passage

Voici ci-dessous des tableaux présentant une estimation des temps de passage pour chacune des épreuves. Les temps de passage estimés sont calculés en fonction d’une vitesse moyenne et ne tiennent pas compte de la difficulté de certains secteurs où, fatalement, la vitesse sera réduite !
18 km/h 13 km/h 10 km/h 7 km/h
Départ 10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00
1 km 10:33:20 10:34:36 10:36:00 10:38:34
2 km 10:36:40 10:39:13 10:42:00 10:47:08
3 km 10:40:00 10:43:50 10:48:00 10:55:42
4 km 10:43:20 10:48:27 10:54:00 11:04:17
5 km 10:46:40 10:53:04 11:00:00 11:12:51
6 km 10:50:00 10:57:41 11:06:00 11:21:25
7 km 10:53:20 11:02:18 11:12:00 11:30:00
8 km 10:56:40 11:06:55 11:18:00 11:38:34
9 km 11:00:00 11:11:32 11:24:00 11:47:08
10 km 11:03:20 11:16:09 11:30:00 11:55:42
11 km 11:06:40 11:20:46 11:36:00 12:04:17

17 km/h 13 km/h 10 km/h 7 km/h
Départ 10:15:00 10:15:00 10:15:00 10:15:00
1 km 10:18:31 10:19:36 10:21:00 10:23:34
2 km 10:22:03 10:24:13 10:27:00 10:32:08
3 km 10:25:35 10:28:50 10:33:00 10:40:42
4 km 10:29:07 10:33:27 10:39:00 10:49:17
5 km 10:32:38 10:38:04 10:45:00 10:57:51
6 km 10:36:10 10:42:41 10:51:00 11:06:25
7 km 10:39:42 10:47:18 10:57:00 11:15:00
8 km 10:43:14 10:51:55 11:03:00 11:23:34
9 km 10:46:45 10:56:32 11:09:00 11:32:08
10 km 10:50:17 11:01:09 11:15:00 11:40:42
11 km 10:53:49 11:05:46 11:21:00 11:49:17
12 km 10:57:21 11:10:23 11:27:00 11:57:51
13 km 11:00:52 11:15:00 11:33:00 12:06:25
14 km 11:04:24 11:19:36 11:39:00 12:15:00
15 km 11:07:56 11:24:13 11:45:00 12:23:34
16 km 11:11:28 11:28:50 11:51:00 12:32:08
17 km 11:15:00 11:33:27 11:57:00 12:40:42

16 km/h 13 km/h 10 km/h 7 km/h
Départ 07:45:00 07:45:00 07:45:00 07:45:00
1 km 07:48:45 07:49:36 07:51:00 07:53:34
2 km 07:52:30 07:54:13 07:57:00 08:02:08
3 km 07:56:15 07:58:50 08:03:00 08:10:42
4 km 08:00:00 08:03:27 08:09:00 08:19:17
5 km 08:03:45 08:08:04 08:15:00 08:27:51
6 km 08:07:30 08:12:41 08:21:00 08:36:25
7 km 08:11:15 08:17:18 08:27:00 08:45:00
8 km 08:15:00 08:21:55 08:33:00 08:53:34
9 km 08:18:45 08:26:32 08:39:00 09:02:08
10 km 08:22:30 08:31:09 08:45:00 09:10:42
11 km 08:26:15 08:35:46 08:51:00 09:19:17
12 km 08:30:00 08:40:23 08:57:00 09:27:51
13 km 08:33:45 08:45:00 09:03:00 09:36:25
14 km 08:37:30 08:49:36 09:09:00 09:45:00
15 km 08:41:15 08:54:13 09:15:00 09:53:34
16 km 08:45:00 08:58:50 09:21:00 10:02:08
17 km 08:48:45 09:03:27 09:27:00 10:10:42
Ravitaillement de Damery
18 km 08:52:30 09:08:04 09:33:00 10:19:17
19 km 08:56:15 09:12:41 09:39:00 10:27:51
20 km 09:00:00 09:17:18 09:45:00 10:36:25
21 km 09:03:45 09:21:55 09:51:00 10:45:00
22 km 09:07:30 09:26:32 09:57:00 10:53:34
23 km 09:11:15 09:31:09 10:03:00 11:02:08
24 km 09:15:00 09:35:46 10:09:00 11:10:42
25 km 09:18:45 09:40:23 10:15:00 11:19:17
26 km 09:22:30 09:45:00 10:21:00 11:27:51
27 km 09:26:15 09:49:36 10:27:00 11:36:25
28 km 09:30:00 09:54:13 10:33:00 11:45:00
29 km 09:33:45 09:58:50 10:39:00 11:53:34
30 km 09:37:30 10:03:27 10:45:00 12:02:08
31 km 09:41:15 10:08:04 10:51:00 12:10:42
32 km 09:45:00 10:12:41 10:57:00 12:19:17
33 km 09:48:45 10:17:18 11:03:00 12:27:51

15 km/h 13 km/h 10 km/h 7 km/h
Départ 07:45:00 07:45:00 07:45:00 07:45:00
1 km 07:49:00 07:49:36 07:51:00 07:53:34
2 km 07:53:00 07:54:13 07:57:00 08:02:08
3 km 07:57:00 07:58:50 08:03:00 08:10:42
4 km 08:01:00 08:03:27 08:09:00 08:19:17
5 km 08:05:00 08:08:04 08:15:00 08:27:51
6 km 08:09:00 08:12:41 08:21:00 08:36:25
7 km 08:13:00 08:17:18 08:27:00 08:45:00
8 km 08:17:00 08:21:55 08:33:00 08:53:34
9 km 08:21:00 08:26:32 08:39:00 09:02:08
10 km 08:25:00 08:31:09 08:45:00 09:10:42
11 km 08:29:00 08:35:46 08:51:00 09:19:17
12 km 08:33:00 08:40:23 08:57:00 09:27:51
13 km 08:37:00 08:45:00 09:03:00 09:36:25
14 km 08:41:00 08:49:36 09:09:00 09:45:00
15 km 08:45:00 08:54:13 09:15:00 09:53:34
16 km 08:49:00 08:58:50 09:21:00 10:02:08
17 km 08:53:00 09:03:27 09:27:00 10:10:42
Ravitaillement de Damery
18 km 08:57:00 09:08:04 09:33:00 10:19:17
19 km 09:01:00 09:12:41 09:39:00 10:27:51
20 km 09:05:00 09:17:18 09:45:00 10:36:25
21 km 09:09:00 09:21:55 09:51:00 10:45:00
22 km 09:13:00 09:26:32 09:57:00 10:53:34
23 km 09:17:00 09:31:09 10:03:00 11:02:08
24 km 09:21:00 09:35:46 10:09:00 11:10:42
25 km 09:25:00 09:40:23 10:15:00 11:19:17
26 km 09:29:00 09:45:00 10:21:00 11:27:51
27 km 09:33:00 09:49:36 10:27:00 11:36:25
28 km 09:37:00 09:54:13 10:33:00 11:45:00
29 km 09:41:00 09:58:50 10:39:00 11:53:34
30 km 09:45:00 10:03:27 10:45:00 12:02:08
31 km 09:49:00 10:08:04 10:51:00 12:10:42
32 km 09:53:00 10:12:41 10:57:00 12:19:17
33 km 09:57:00 10:17:18 11:03:00 12:27:51
34 km 10:01:00 10:21:55 11:09:00 12:36:25
Ravitaillement de Monthelon
35 km 10:05:00 10:26:32 11:15:00 12:45:00
36 km 10:09:00 10:31:09 11:21:00 12:53:34
37 km 10:13:00 10:35:46 11:27:00 13:02:08
38 km 10:17:00 10:40:23 11:33:00 13:10:42
39 km 10:21:00 10:45:00 11:39:00 13:19:17
40 km 10:25:00 10:49:36 11:45:00 13:27:51
41 km 10:29:00 10:54:13 11:51:00 13:36:25
42 km 10:33:00 10:58:50 11:57:00 13:45:00
43 km 10:37:00 11:03:27 12:03:00 13:53:34
44 km 10:41:00 11:08:04 12:09:00 14:02:08
45 km 10:45:00 11:12:41 12:15:00 14:10:42
46 km 10:49:00 11:17:18 12:21:00 14:19:17
47 km 10:53:00 11:21:55 12:27:00 14:27:51
48 km 10:57:00 11:26:32 12:33:00 14:36:25
49 km 11:01:00 11:31:09 12:39:00 14:45:00
Ravitaillement de Saran
50 km 11:05:00 11:35:46 12:45:00 14:53:34
51 km 11:09:00 11:40:23 12:51:00 15:02:08
52 km 11:13:00 11:45:00 12:57:00 15:10:42
53 km 11:17:00 11:49:36 13:03:00 15:19:17
54 km 11:21:00 11:54:13 13:09:00 15:27:51
55 km 11:25:00 11:58:50 13:15:00 15:36:25
56 km 11:29:00 12:03:27 13:21:00 15:45:00
57 km 11:33:00 12:08:04 13:27:00 15:53:34
58 km 11:37:00 12:12:41 13:33:00 16:02:08
59 km 11:41:00 12:17:18 13:39:00 16:10:42
60 km 11:45:00 12:21:55 13:45:00 16:19:17
Arrivée 11:49:00 12:26:32 13:51:00 16:27:51