Résultats
Les classements officiels sont sur www.sporkrono.fr
Vous trouverez ci-dessous un historique des classements et statistiques de l’épreuve depuis 2002 !
Répartition des arrivants par sexe et par catégorie
Année | F/JU | F/ES | F/SE | F/V1 | F/V2 | F/V3 | F/V4 | F/M0 | F/M1 | F/M2 | F/M3 | F/M4 | F/M5 | F/M6 | F/M7 | F/M8 | F | M/JU | M/ES | M/SE | M/V1 | M/V2 | M/V3 | M/V4 | M/M0 | M/M1 | M/M2 | M/M3 | M/M4 | M/M5 | M/M6 | M/M7 | M/M8 | M | F+M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0 | 0 | 10 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 46 | 45 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 164 | |
2010 | 0 | 1 | 22 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 4 | 97 | 96 | 48 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 306 | |
2011 | 0 | 1 | 21 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 96 | 94 | 46 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 309 | |
2012 | 0 | 0 | 22 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 128 | 122 | 63 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 382 | |
2013 | 0 | 0 | 30 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1 | 156 | 174 | 89 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 502 | |
2014 | 0 | 2 | 31 | 36 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 5 | 149 | 163 | 76 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 508 | |
2015 | 0 | 1 | 34 | 32 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | 3 | 174 | 173 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 562 | |
2016 | 0 | 1 | 35 | 37 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 2 | 169 | 186 | 95 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 562 | |
2017 | 0 | 3 | 35 | 50 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 4 | 189 | 208 | 88 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 629 | |
2018 | 0 | 1 | 51 | 58 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 2 | 196 | 175 | 104 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 671 | |
2019 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 11 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 94 | 104 | 73 | 31 | 29 | 6 | 6 | 0 | 547 | 693 | |
2021 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 13 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 75 | 80 | 57 | 37 | 12 | 8 | 5 | 0 | 419 | 514 | |
2022 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 14 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 88 | 0 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 79 | 69 | 77 | 34 | 21 | 9 | 1 | 1 | 466 | 554 | 1 |


